四档方案覆盖从起步到冲刺的不同阶段,没有"最低消费"的套路,没有"签了再加"的陷阱。价格透明、服务边界清晰,签约前您就知道每一分钱买到什么。
以下价格为服务费(不含推广预算),推广费用根据实际投放需要另行核算,所有花费对您完全透明,账户由您掌握。
每一项服务都明确标注包含与否,不做模糊表述,让您选得明白。
| 服务项目 | 基础版 | 标准版 | 高级版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|
| 团队配置 | ||||
| 运营人员 | 1人 | 1人 | 2人 | 3人+ |
| 运营人员级别 | 初级运营 | 中级运营 | 资深运营 | 运营总监 |
| 专属设计师 | 共享 | 专属 | 专属 | |
| 诊断与策略 | ||||
| 店铺诊断 | 基础 | 深度 | 深度+竞品 | 全维度+行业 |
| 运营方案 | ||||
| 月度策略调整会 | ||||
| 季度战略规划 | ||||
| 商品与视觉 | ||||
| 商品优化数量 | 20款/月 | 50款/月 | 全量 | 全量+新品 |
| 详情页设计 | 指导 | 4款/月 | 8款/月 | 不限 |
| 首页/活动页设计 | 活动页 | 全包 | ||
| 推广投放 | ||||
| 直通车 | 基础搭建 | 精细化 | 精细化 | 精细化 |
| 万相台 | ||||
| 钻展/引力魔方 | ||||
| 品销宝 | ||||
| 站外种草 | ||||
| 数据与复盘 | ||||
| 数据周报 | ||||
| 每日数据监控 | ||||
| 异常预警 | ||||
| 月度复盘 | 1次 | 1次 | 1次+策略会 | 1次+战略会 |
| 爆款打造 | ||||
| 爆款打造数量 | 1款/季度 | 2款/季度 | 不限 | |
| 选品分析 | ||||
| 打爆节奏规划 | ||||
这些是商家在了解套餐阶段最常问到的问题。
所有推广费用直接进入您的账户,我们只做优化不碰钱;服务费按合同收取,不设任何隐形名目;合作期间所有操作记录和数据报表对您完全开放,随时可查可导出;不满意按合同约定退出,不拖不赖。